800 m zum Strand
Lage
Saisonzeiten & Preise 2024
Saison |
Zeitraum | Preis pro ÜN* bis 2 Personen 1. Nacht** / jede weitere Nacht |
Mind. ÜN* |
---|---|---|---|
Nebensaison | 04.01.2024 – 30.04.2024 | 155,00 € / 60,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2024 – 21.06.2024 | 160,00 € / 65,00 € | 3 |
Hauptsaison | 22.06.2024 – 31.08.2024 | 215,00 € / 120,00 € | 7 |
Nachsaison | 01.09.2024 – 30.09.2024 | 170,00 € / 75,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.10.2024 – 22.12.2024 | 155,00 € / 60,00 € | 3 |
Jahreswechsel | 23.12.2024 – 05.01.2025 | 215,00 € / 120,00 € | 4 |
Hinweis: Jede weitere Person 5,00 EUR pro ÜN zusätzlich.
* Übernachtung
** 1. Nacht inkl. Endreinigung
Saisonzeiten & Preise 2025
Saison |
Zeitraum | Preis pro ÜN* bis 2 Personen 1. Nacht** / jede weitere Nacht |
Mind. ÜN* |
---|---|---|---|
Nebensaison | 06.01.2025 – 30.04.2025 | 155,00 € / 60,00 € | 3 |
Vorsaison | 01.05.2025 – 28.06.2025 | 160,00 € / 65,00 € | 3 |
Hauptsaison | 29.06.2025 – 06.09.2025 | 215,00 € / 120,00 € | 7 |
Nachsaison | 07.09.2025 – 30.09.2025 | 170,00 € / 75,00 € | 3 |
Nebensaison | 01.10.2025 – 23.12.2025 | 155,00 € / 60,00 € | 3 |
Ostern | 18.04.2025 – 21.04.2025 | 170,00 € / 75,00 € | 4 |
Pfingsten | 06.06.2025 – 09.06.2025 | 170,00 € / 75,00 € | 3 |
Jahreswechsel | 24.12.2025 – 05.01.2026 | 215,00 € / 120,00 € | 4 |
Hinweis: Jede weitere Person 5,00 EUR pro ÜN zusätzlich.
* Übernachtung
** 1. Nacht inkl. Endreinigung
Buchungsanfrage
Hinweis
Bitte teilen Sie uns möglichst viele Informationen (Alter der Kinder, evtl. flexibler Zeitraum, etc.) oder Ihre Wünsche (Anzahl Schlafzimmer, Lage, Ort, Etage, usw.) bereits bei Anfrage mit, um das passende Appartement oder Ferienhaus für Sie zu finden.
Gerne beraten wir Sie telefonisch zu allen offenen Fragen bezüglich Ihrer ausgewählten Ferienwohnung-/ haus. Rufen Sie uns an!